CONCOURS de Pêche en Mer du 04 Mai 2013
N° | NOM | PRENOM | N° LICENCE | CAT | POIDS en gr |
1 | MILLOCQ | BERNARD | 396 | S | 5720 |
2 | DUCLOS | ALAIN | 375 | S | 4780 |
3 | MENARD | KEVIN | S | 4705 | |
4 | PEYRAN | PIERRE | 404 | V | 4160 |
5 | NOUGARO | BERNARD | 400 | S | 2620 |
6 | GRUND | JEAN JACQUES | 594 | V | 2540 |
7 | JEGOU | YANNICK | 2873 | S | 2185 |
8 | PEREZ | NOELLE | 2862 | D | 2110 |
9 | JOYEAU | DANIEL | 2317 | S | 1165 |
10 | SAUTIER | JEAN CLAUDE | 410 | V | 1020 |
11 | VAN DEN BERGH | STEPHANE | 593 | V | 540 |
12 | ANDRE | CHRISTIAN | 356 | V | 240 |
13 | DURDUX | DIDIER | 377 | S | 5600 |
14 | NOUGARO | DOMINIQUE | 401 | D | 3720 |
15 | OFFICIAL | JEAN PAUL | 1309 | V | 3705 |
16 | DEMERY | ANDRE | 597 | V | 2350 |
17 | GUILLOU | MARC | 385 | V | 2260 |
18 | VILLADARY | SERGE | 412 | S | 1960 |
19 | LIPSZIG | GUY | 394 | V | 600 |
20 | JOYEAU | HELENE | 2867 | D | 460 |
21 | BARES | PIERRE | 359 | J | 3940 |
22 | CAMAIN | BERNARD | 364 | V | 3520 |
23 | BOUCHERIT | PASCAL | 1306 | S | 3425 |
24 | NOBLE | CHRISTIAN | 399 | V | 1780 |
25 | JOUAN MARCAILLOU | RENE | 387 | V | 1500 |
26 | SANS DE GALDEANO | JAVIER | 607 | V | 780 |
27 | PRUNIER | JEAN PIERRE | 407 | V | 380 |
28 | PUAUD | CLAUDE | 1311 | S | 2785 |
29 | LEROY | ANDRE | 393 | V | 2500 |
30 | PEYRE | JEAN LOUIS | 405 | V | 1680 |
31 | RICORD | ALAIN | 408 | V | 1600 |
32 | GRANGE | ALAIN | 3385 | V | 1460 |
33 | ROITEL | JEAN PIERRE | 409 | V | 240 |
34 | ROBIN | PHILIPPE | 1312 | S | 1970 |
35 | DELORT | BERNARD | 2720 | V | 1040 |
36 | SAGUES | JESUS | 3585 | V | 550 |
37 | PULUIUVEA | FRANCOIS | 419 | S | 520 |
38 | D'ALENCON | THIERRY | 371 | J | 520 |
39 | DABBADIE | ROBERT | 2311 | V | 0 |
40 | WLAZLO | EDWIGE | 2312 | D | 0 |
41 | VARAMBIER | OLIVIER | 2861 | S | 0 |
42 | ALBANES | CLEMENT | 2859 | J | 0 |
43 | ALBANES | REMY | 2860 | J | 0 |
44 | LAULHEY | AUDREY | 2871 | D | 0 |
45 | ALBANES | PATRICE | 2813 | S | 0 |
46 | DESCAT | RENE | 1965 | V | 0 |
47 | CRESSON | FRANCOISE | 2869 | D | 0 |
48 | TANT | PIERRE YVES | 2874 | S | 0 |
49 | TANT | MAX | 2875 | S | 0 |
50 | DANJOU | FRED | 2313 | S | 0 |
51 | BARRERE | BERTRAND | 360 | S | 0 |
52 | CHANTEREAU | FRANCIS | 367 | V | 0 |
53 | AGNIEL | JEAN | 355 | V | 0 |
54 | DESCOUBES | JEANJACQUES | 373 | S | 0 |
55 | IBARBURU | JEAN LOUIS | 386 | V | 0 |
Concours YCB le 20 Mars 2011 Spécial Daurades - Résultats
CONCOURS DU 20 MARS 2011 AU YCB Résultat[...]
Document Microsoft Excel [21.0 KB]
Document Microsoft Excel [21.0 KB]
Pour nous trouver :
YACHT CLUB DE BAYONNE
Association agréée
Téléphone : 0681560423
Vous souhaitez devenir membre ?